名称 | 日田漁業協同組合 |
所在地 | 〒877-0055 大分県日田市大字高瀬字小シマ1166番地の3 |
電話/FAX | 0973-22-4021 / 0973-24-4051 |
設立年月日 | 昭和24年9月 |
代表理事組合長 | 手島勝馬 |
事業内容 | 内水面漁業協同組合事業 |
沿革
大正年代 | 漁業会 大正15年7月14日許可 |
~昭和23年 | 日田漁業組合 |
昭和18年4月 | 簗設置許可 6箇所 |
昭和24年9月 | 日田漁業協同組合設立 |
昭和29年~ | 鮎の放流を開始 |
昭和52年 | 内水面総合振興対策事業補助を受け、鮎・うなぎ・鯉の中間育成施設整備を図り、育成事業の向上に努め放流量の増大を目標に現在に至る。 |
その後、筑後大堰工事及び夜明ダム雑魚の減少に伴い、現在、天然そ上が全く途絶え完全放流となっている。
平成元年に組合員の出資と日田市、漁協の出資により竹田公園にあゆ簗場を設置し、日田市の観光発展にも寄与している。
これまでの放流実績
(三隈川・大山川・赤石川・玖珠川・花月川・大肥川・高瀬川・松原ダムなど)
単位:尾/匹
年 度 | 鮎 | うなぎ | スッポン | やまめ | わかさぎ |
令和5年度 | 799,653 | 5,726 | 300 | 12,857 | 入手困難 |
令和4年度 | 915,612 | 7,392 | 300 | 7,342 | 仔魚5万尾 |
令和3年度 | 988,902 | 22,620 | 200 | 6,050 | 入手困難 |
令和2年度 | 1,111,707 | 15,015 | 200 | 2,300 | 150万 |
令和元年度 | 1,027,424 | 5,500 | 200 | 2,454 | 300万 |
平成30年度 | 1,150,725 | 1,300 | 300 | 1,890 | 入手困難 |
平成29年度 | 1,066,906 | 16,178 | 300 | 3,850 | 入手困難 |
平成28年度 | 938,556 | 6,620 | 300 | 3,735 | 300万 |
平成27年度 | 1,089,280 | 6,004 | 300 | 27,300 | 600万 |
平成26年度 | 1,146,982 | 21,000 | 300 | 10,250 | 400万 |
平成25年度 | 1,266,983 | 6,210 | 500 | 36,750 | 800万 |
組合員加入のご案内
出資金 | 1口5,000円 20口 | 100,000円 |
賦課金 | 年間賦課金 | 25,000円 |
帽子 | 1,000円 | |
手数料 | 加入手数料 | 1,000円 |
舟使用料 | 別途・年間 | 10,000円 |